Medidas por altura y tipo de tabla
Tu altura decide el largo, no el volumen. Para 1,75 m: una shortboard sale en 5'11", una hybrid en 5'9", una fish en 5'7" y un mid-length en 7'5". El longboard es la excepción, porque su largo lo manda el estilo y no tu cuerpo.
El largo es la medida que más se pide y la que menos decide. Sirve para dos cosas: que quepas en la tabla al remar tumbado y que el arco de la curva encaje con el tamaño de ola. Lo que de verdad ajusta la flotación son el ancho y el grosor, y esos salen del volumen que necesitas.
| altura | Softboard | Mid-length | Fish | Híbrida | Shortboard | Longboard | Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 8'1" | 6'9" | 5'4" | 5'6" | 5'6" | 9'0" | 7'0" |
| 160 cm | 8'3" | 6'11" | 5'4" | 5'6" | 5'6" | 9'0" | 7'0" |
| 165 cm | 8'5" | 7'1" | 5'4" | 5'6" | 5'7" | 9'0" | 7'1" |
| 170 cm | 8'6" | 7'3" | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 9'0" | 7'3" |
| 175 cm | 8'6" | 7'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 9'0" | 7'5" |
| 180 cm | 8'6" | 7'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 9'0" | 7'7" |
| 185 cm | 8'6" | 7'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" | 9'0" | 7'9" |
| 190 cm | 8'6" | 7'10" | 6'1" | 6'3" | 6'5" | 9'0" | 7'11" |
| 195 cm | 8'6" | 8'0" | 6'3" | 6'5" | 6'7" | 9'0" | 8'1" |
El longboard sale plano en 9'0" porque su largo lo manda el estilo de surf, no tu altura. El softboard topa en 8'6" a partir de 1,85 m: desde ahí el volumen entra por ancho y grosor, no por largo.
Rangos, anchos y factor de llenado
Cada tipo de tabla se mueve dentro de un rango, y salirse de él deja de ser esa tabla. Una fish de 6'8" ya no es una fish, es otra cosa que rema raro. Por eso la calculadora, cuando el volumen que necesitas no cabe en el shape que pediste, primero alarga la tabla dentro de su rango y, si aun así no entra, cambia de shape en lugar de darte medidas imposibles.
| Tabla | Largo | Ancho | Grosor | Llenado |
|---|---|---|---|---|
| Softboard | 7'0" – 8'6" | 24 % | 2¾" – 3¾" | 0.60 |
| Mid-length | 6'6" – 8'0" | 26 % | 2⅛" – 3⅜" | 0.59 |
| Fish | 5'4" – 6'8" | 30 % | 2⅛" – 3" | 0.53 |
| Híbrida | 5'6" – 6'5" | 28 % | 2⅛" – 2⅞" | 0.57 |
| Shortboard | 5'6" – 7'0" | 27 % | 1¾" – 2⅞" | 0.55 |
| Longboard | 8'6" – 10'0" | 21 % | 2½" – 3½" | 0.61 |
| Gun | 7'0" – 9'6" | 22 % | 2⅜" – 3⅜" | 0.52 |
El ancho va como porcentaje del largo. El factor de llenado es la fracción del prisma largo × ancho × grosor que ocupa la tabla de verdad: una fish rellena el 0,53 y un longboard el 0,61, y ahí está la razón de que dos tablas de los mismos pies floten distinto.
Cómo se traduce el volumen a medidas
El volumen de una tabla no es largo por ancho por grosor: eso sería un ladrillo. Es ese prisma multiplicado por un factor de llenado que recoge cuánto se acerca la forma real al bloque, y va de 0,52 en una gun muy afinada a 0,61 en un longboard. Con el volumen objetivo y el factor de llenado de cada shape se despejan el ancho y el grosor, y eso es lo que ves en el resultado de la calculadora.