Volume par poids et par niveau
La formule est simple : litres = poids en kilos × un facteur de niveau. Ce facteur va de 0,85–1,0 pour un débutant à 0,28–0,35 pour un expert, donc un surfeur de 80 kg passe de 68–80 litres à 22–28 selon son niveau. Le tableau donne les 13 poids et les 5 niveaux.
Cherche ton poids dans la colonne de gauche et ton niveau en haut. Le grand chiffre est le volume recommandé pour des vagues variées ; en dessous, la plage complète, du bas pour les vagues puissantes au haut pour les vagues molles.
| poids | débutant | en progression | intermédiaire | avancé | expert |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 44 L 38–45 | 29 L 25–31 | 21 L 19–23 | 18 L 18–20 | 18 L 18–18 |
| 50 kg | 49 L 43–50 | 33 L 28–34 | 24 L 21–26 | 20 L 18–22 | 18 L 18–18 |
| 55 kg | 53 L 47–55 | 36 L 30–37 | 26 L 23–29 | 22 L 20–24 | 18 L 18–19 |
| 60 kg | 58 L 51–60 | 39 L 33–41 | 28 L 25–31 | 24 L 22–26 | 19 L 18–21 |
| 65 kg | 63 L 55–65 | 43 L 36–44 | 31 L 27–34 | 26 L 23–29 | 20 L 18–23 |
| 70 kg | 68 L 60–70 | 46 L 39–48 | 33 L 29–36 | 28 L 25–31 | 22 L 20–25 |
| 75 kg | 73 L 64–75 | 49 L 41–51 | 35 L 32–39 | 30 L 27–33 | 24 L 21–26 |
| 80 kg | 78 L 68–80 | 52 L 44–54 | 38 L 34–42 | 32 L 29–35 | 25 L 22–28 |
| 85 kg | 82 L 72–85 | 56 L 47–58 | 40 L 36–44 | 34 L 31–37 | 27 L 24–30 |
| 90 kg | 87 L 77–90 | 59 L 50–61 | 42 L 38–47 | 36 L 32–40 | 28 L 25–31 |
| 95 kg | 92 L 81–95 | 62 L 52–65 | 45 L 40–49 | 38 L 34–42 | 30 L 27–33 |
| 100 kg | 97 L 85–100 | 65 L 55–68 | 47 L 42–52 | 40 L 36–44 | 32 L 28–35 |
| 105 kg | 102 L 89–105 | 69 L 58–71 | 49 L 44–55 | 42 L 38–46 | 33 L 29–37 |
Le grand chiffre est le volume recommandé pour des vagues variées. En dessous, la plage : le nombre bas correspond aux vagues puissantes et le haut aux vagues molles. Tout sort de la même fonction qui répond dans le calculateur.
Si ton poids tombe entre deux lignes, interpole : le rapport est linéaire. Et si tu hésites entre deux niveaux, prends le plus bas des deux — la pénalité d'avoir un peu trop de volume est bien plus faible que celle de ne pas en avoir assez.
Le même poids, quatre vagues
| niveau | Petites et molles | Un peu de tout | Avec du mur et de la puissance | Grosses et creuses |
|---|---|---|---|---|
| débutant | 80 L Softboard | 78 L Softboard | 75 L Softboard | 78 L Softboard |
| en progression | 54 L Mid-length | 52 L Mid-length | 50 L Mid-length | 52 L Mid-length |
| intermédiaire | 40 L Fish | 38 L Hybride | 36 L Hybride | 50 L Gun |
| avancé | 34 L Fish | 32 L Shortboard | 31 L Shortboard | 42 L Gun |
| expert | 27 L Fish | 25 L Shortboard | 24 L Shortboard | 34 L Gun |
Même poids, même niveau, quatre réponses différentes. C'est pour ça qu'un calculateur qui te donne un seul chiffre sans demander où tu surfes laisse la moitié du problème de côté.
Comment utiliser ce tableau
Ce tableau te donne le volume, pas la planche. Deux planches de 32 litres peuvent être une fish de 5'6" et un shortboard de 6'2", et elles ne se surfent pas pareil. Pour passer du volume aux dimensions il faut choisir un shape, et c'est ce que fait le calculateur en te demandant tes vagues.
Utilise-le comme point de départ, puis ajuste avec les modificateurs de la page méthode : l'âge, la fréquence et le type de vague peuvent déplacer le chiffre de plusieurs litres dans les deux sens.